Fin 2013, Swisscom employait 20 108 collaborateurs à plein temps, dont 17 362 en Suisse, ce qui correspond à 86,3% de l’effectif total (83,4% en 2012). Par ailleurs, l’entreprise forme 920 apprentis en Suisse. Le nombre de collaborateurs à plein temps se répartit de la manière suivante entre les différents secteurs:
Effectif
31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectif en équivalents plein temps | ||||||
Clients privés | 4 628 | 4 316 | 4 754 | |||
Petites et moyennes entreprises | 675 | 681 | 757 | |||
Grandes Entreprises | 2 371 | 2 360 | 2 441 | |||
Wholesale | 115 | 116 | 107 | |||
Réseau & IT | 4 340 | 4 389 | 4 404 | |||
Swisscom Suisse | 12 129 | 11 862 | 12 463 | |||
Fastweb | 3 079 | 2 893 | 2 363 | |||
Swisscom IT Services | 2 888 | 2 684 | 3 162 | |||
Group Related Businesses | 1 369 | 1 471 | 1 493 | |||
Swisscom Hospitality Services | 257 | 264 | 309 | |||
Autres secteurs opérationnels | 4 514 | 4 419 | 4 964 | |||
Group Headquarters | 339 | 340 | 318 | |||
Total groupe | 20 061 | 19 514 | 20 108 | |||
Dont collaborateurs en Suisse | 16 628 | 16 269 | 17 362 |
Suite aux acquisitions d’entreprises, à l’engagement de collaborateurs externes et au renforcement du service à la clientèle sur le marché suisse, le nombre de collaborateurs s’est accru de 594 équivalents plein temps, soit de 3,0%, pour s’établir à 20 108 équivalents plein temps par rapport à l’exercice précédent. Pour sa part, Fastweb a enregistré une baisse de ses effectifs en raison de l’externalisation de certains postes.
Quelque 0,4% des collaborateurs en Suisse (exercice précédent: 0,4%) étaient liés à l’entreprise par un contrat de travail de durée déterminée. La part de collaborateurs à temps partiel s’élevait à 13,5% (exercice précédent: 13,7%). En Suisse, les départs volontaires ont atteint 6,4% de l’effectif (exercice précédent: 6,3%).
